PERMOHONAN PINJAMAN KERAJAAN PERSEKUTUAN BAGI PROGRAM DI BAWAH RMK-9
Jumlah Peruntukan Serta Ringkasan Terma & Syarat Program Dana RMK-9 Kepada Pelanggan SME Bank
| Bil | Nama Projek |
| 1. | Program Usahawan Bioteknologi (P) |
| | Ringkasan Terma & Syarat  | Kadar faedah dikenakan 4.0% - 6.0% setahun |  | Maksimum 10 tahun termasuk 2 tahun pernafasan |  | Had kemudahan RM30,000 - RM5.0 juta |  | Pembiayaan tanah, bangunan kilang, ubahsuai, mesin & peralatan, modal kerja berputar/tetap, kos pemindahan teknologi. |  | Kemudahan konvesional/syariah | |
| 2. | Penggalakan Penyertaan Bumiputra Dalam Sektor Perkhidmatan Strategik (P) |
| | Ringkasan Terma & Syarat Kadar faedah dikenakan 4.0% - 6.0% setahun Maksimum 10 tahun termasuk 2 tahun pernafasan Had kemudahan RM30,000 - RM5.0 juta Pembiayaan mesin & peralatan, modal kerja berputar/tetap, kenderaan Kemudahan syariah sahaja |
| Bil | Nama Projek |
| 3. | Skim Pembiayaan Third Window (P) |
| | Ringkasan Terma & Syarat  | Kadar faedah dikenakan 4.0% - 6.0% setahun |  | Maksimum 10 tahun termasuk 2 tahun pernafasan |  | Had kemudahan RM30,000 - RM5.0 juta |  | Pembiayaan tanah, bangunan kilang, ubahsuai, mesin & peralatan, modal kerja berputar/tetap, kos pemindahan teknologi. |  | Kemudahan syariah sahaja | |
| 4. | Program Pembangunan Usahawan Kraf (P) |
| | Ringkasan Terma & Syarat Kadar faedah dikenakan 4.0% - 6.0% setahun Maksimum 10 tahun termasuk 2 tahun pernafasan Had kemudahan RM30,000 - RM5.0 juta Pembiayaan harta tetap dan modal kerja projek Kemudahan konvesional/syariah sahaja |
| Bil | Nama Projek |
| 5. | Progam Vendor (SmartBiz) (P) |
| | Ringkasan Terma & Syarat  | Kadar faedah dikenakan 4.0% - 6.0% setahun |  | Maksimum 10 tahun termasuk 2 tahun pernafasan |  | Had kemudahan RM30,000 - RM5.0 juta |  | Pembiayaan tanah, bangunan kilang, ubahsuai, mesin & peralatan, modal kerja berputar/tetap, kos pemindahan teknologi. |  | Kemudahan konvesional/syariah | |
| 6. | Tabung Usahawan Siswazah (P) |
| | Ringkasan Terma & Syarat Kadar faedah dikenakan 4.0% setahun Maksimum 10 tahun termasuk 2 tahun pernafasan Had kemudahan RM20,000 - RM250,000 Pembiayaan harta tetap dan modal kerja projek Kemudahan konvesional/syariah |
| Bil | Nama Projek |
| 7. | Program Untuk Kontraktor Selenggaraan Bangunan Kerajaan (P) |
| | Ringkasan Terma & Syarat  | Kadar faedah dikenakan 4.0% - 6.0% setahun |  | Maksimum 10 tahun termasuk 2 tahun pernafasan |  | Had kemudahan RM30,000 - RM5.0 juta |  | Pembiayaan tanah, bangunan kilang, ubahsuai, mesin & peralatan, modal kerja berputar/tetap, kos pemindahan teknologi. |  | Kemudahan konvesional/syariah | |
| 8. | Program Pembangunan Usahawan Dalam Perkhidmatan "Outsourcing" (P) |
| | Ringkasan Terma & Syarat  | Kadar faedah dikenakan 4.0% - 6.0% setahun |  | Maksimum 10 tahun termasuk 2 tahun pernafasan |  | Had kemudahan RM30,000 - RM5.0 juta |  | Pembiayaan tanah, bangunan kilang, ubahsuai, mesin & peralatan, modal kerja berputar/tetap, kos pemindahan teknologi. |  | Kemudahan konvesional/syariah | |
| Bil | Nama Projek |
| 9. | Program Halal Hub (P) |
| | Ringkasan Terma & Syarat  | Kadar faedah dikenakan 4.0% - 6.0% setahun |  | Maksimum 10 tahun termasuk 2 tahun pernafasan |  | Had kemudahan RM30,000 - RM5.0 juta |  | Pembiayaan tanah, bangunan kilang, ubahsuai, mesin & peralatan, modal kerja berputar/tetap, kos persijilan halal/berkaitan eksport, kos promosi pasaran eksport. |  | Kemudahan syariah sahaja | |
| 10. | Program Usahawan Agro-Based (P) |
| | Ringkasan Terma & Syarat  | Kadar faedah dikenakan 4.0% - 6.0% setahun |  | Maksimum 10 tahun termasuk 2 tahun pernafasan |  | Had kemudahan RM30,000 - RM5.0 juta |  | Pembiayaan tanah, bangunan kilang, ubahsuai, mesin & peralatan, modal kerja berputar/tetap, kos pemindahan teknologi. |  | Kemudahan konvesional/syariah | |
Kembali ke atas