Client's Charter Achievement |
Aduan Diterima Dan Diselesaikan
JANUARI - MAC 2012
Bulan | Jumlah Aduan |
Terima | Dalam Tindakan | | Selesai | Selesai (%) |
| JANUARI | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| FEBRUARI | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| MAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| JUMLAH | 8 | 0 | 0 | 8 | 100% |
*Jumlah Kumulatif Aduan diterima dari sumber Laman Web, e-mel, surat/faks, Telefon/SMS, Hari Bertemu Pelanggan, Borang Aduan, Hadir sendiri, Media dan agensi kerajaan yang berkaitan.